Descripción
Descubre las especificaciones técnicas de la Aerox155 y conoce a fondo su potencia, rendimiento y características únicas.
| Cilindraje | 155 cc |
| Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 124kg |
| Potencia máxima | 15.15 HP a 8000 rpm |
| Torque máximo | 13.9 Nm @ 6500 rpm |
| Tipo de motor | Refrigeración líquida,4-tiempos, SOHC, 4 válvulas |
| Largo total | 1980mm |
| Ancho total | 700mm |
| Altura total | 1150mm |
| Altura al asiento | 790mm |
| Distancia entre ejes | 1350mm |
| Distancia mínima del piso | 145mm |
| Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 124kg |
| Tipo de motor | Refrigeración líquida,4-tiempos, SOHC, 4 válvulas |
| Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
| Cilindraje: | 155 cc |
| Diámetro por carrera | 58.0X58.7 mm |
| Relación de compresión: | 11.6 : 1 |
| Potencia Máxima: | 15.15 HP a 8000 rpm |
| Torque máximo | 13.9 Nm @ 6500 rpm |
| Arranque: | Eléctrico |
| Tipo de lubricación | Cárter Húmedo |
| Sistema de alimentación | Inyección de combustible |
| Capacidad de combustible: | 5.5L (Aprox. 1.45 gal) |
| Encendido: | TCI |
| Capacidad batería | 12V, 6.0Ah (10HR) |
| Batería | YTZ7V |
| Relación de transmisión CVT | — |
| Sistema de reducción primaria | Engranaje |
| Relación de reducción primaria | 1.000 (—) |
| Sistema de reducción secundaria | Correa en V |
| Relación de reducción secundaria | 10.769 (56/16 x 40/13) |
| Tipo de embrague | Embrague centrifugo seco |
| Tipo de transmisión | CVT |
| Relación de engranajes | |
| Relación de transmisión en 1ra | 2.300 – 0.724 |
| Relación de transmisión en 2da | — |
| Relación de transmisión en 3ra | — |
| Relación de transmisión en 4ta | — |
| Relación de transmisión en 5ta | — |
| Relación de transmisión en 6ta | — |
| Tipo de chasis | Armazón inferior |
| Inclinación | 26° 30′ |
| Avance | 100mm |
| Rueda delantera: | 110/80-14M/C 53P Tubeless |
| Rueda trasera: | 140/70-14M/C 62P Tubeless |
| Freno delantero: | Disco (ABS) |
| Freno trasero: | Tambor |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Unidad oscilante |
| Luz principal | LED |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Aerox 155” Cancelar respuesta
Shipping and Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.